Prodané nemovitosti + reference
rok | město | vlastnictví | velikost | stav | délka | koncová cena | reference |
Fotografie již brzy |
2018 | Ústí n/L | byt OV | 2+1 | správa | Kamil: Jsem spokojený s rychlostí a přehledem znalostí. Doporučuji. | |||
2018 | Březí | RD | 5+1 | prodej | 120 dní | 0% | Sebastian: Přes složitý obchod pak Kraus vše zvládl, jsme spokojeni. | |
2018 | Postoloprty | chata | 2+1 | prodej | 18 dní | + 6% | Antonín: Nemohu chodit, nemovitost jsem neviděl 5 let, p. Kraus vše zařídil, tak si to představuji. | |
2018 | Litoměřice | RD | 8+1 | prodej | 30 dní | 0% | Josef: Nemovitost jsem nemohl 2 roky prodat, pak Kraus mi ji prodal za 2 měsíce. Doporučuji. | |
2018 | Osek | RD | 5+1 | prodej | 20 dní | 0% | Petra: p. Kraus převzal nemovitost po jiné RK, vše dotáhl do konce, konečně mám klid. | |
2018 | Třebenice | chata | 3+1 | prodej | 15 dní | + 15% | Alena: Jsem z daleka, o nic jsem se nemusela starat, p. Kraus vše zařídil. | |
2018 | Litvínov | byt OV | 2+1 | poptávka | 15 dní | - 10% | Pavel: p. Kraus mi rychle prodal dům a sehnal mi byt. Jsem velice spokojen. | |
2018 | Loučná | RD | 8+1 | prodej | 7 dní | + 12% | Pavel: p. Kraus mi rychle prodal dům a sehnal mi byt. Jsem velice spokojen. | |
2017 | Ústí n/L | RD | 4+1 | prodej | 28 dní | 0% | Bohumil: p. Kraus je spolehlivý makléř, co slíbí udělá. | |
2017 | Děčín | byt OV | 1+1 | prodej | 36 dní | 0% | Marie: Vše proběhlo podle naplánovaného postupu. | |
2017 | Teplice | RD | 4+1 | prodej | 62 dní | 0% | Tomáš: p. Kraus nám pomohl nemovitost vyklidit, s postupem jsme spokojeni. | |
2017 | Litoměřice | byt OV | 2+1 | prodej | 35 dní | 0% | Martin: p. Kraus plnil vše co řekl. | |
2017 | Praha | byt OV | 3+1 | prodej | 10 dní | 0% | Jindřich: Měli jsme více RK, ale největší přehled měl p. Kraus. | |
2017 | Střekov | byt OV | 1+0 | pronájem | 15 dnů | 0% | Frederik: Prošli jsme více nemovitostí, ale tady jsme dostali veškeré informace najednou. | |
2016 | Brná | RD | 7+1 | prodej | 90 dní | - 2 % | Josef: Makléř mi pomohl dořešit prodej nemovitosti, kdy jsem si nevěděl rady. | |
2016 | Vaňov | RD | 5+1 | prodej | 10 dní | 0% | Richard: Makléř mi pomohl vyplatit dluhy a posléze prodal nemovitost. | |
2016 | Duchcov | RD | 4+1 | prodej | 65 dní | + 10% | Jiří: p. Kraus mi pomohl prodat nemovitost. | |
2016 | Ústí n/L | byt OV | 2+1 | prodej | 7 dní | +15% | Jan: Již přes RK prodáváme druhou nemovitost, jsme spokojeni. | |
2016 | Ústí n/L | byt OV | 2+1 | správa | Jan: Jsme spokojeni, o nájemnících nevíme. | |||
2016 | Praha | byt OV | 3+1 | správa | Marie: Měli jsme potíže s nájemníky, p. Kraus vše vyřešil. | |||
2016 | Ústí n/L | byt OV | 2+1 | správa | Zdeňka: Makléř se nám o vše stará. | |||
2016 | Dlouhá L. | pozemek | prodej | 10 dní | 0% | Kamil: Makléř nám pomohl s terénními úpravami a vrtem, poté pozemek prodal. | ||
2016 | Praha | byt OV | 3+1 | pronájem | 2 dny | 0% | Roman: Vše nám makléř zařídil, nic jsme nemuseli řešit. | |
2016 | Ústí n/L | byt OV | 3+1 | pronájem | 10 dní | 0% | Vladimíra: Makléř nám přivedl klidné nájemníky. | |
2016 | Ústí n/L | byt OV | 2+1 | pronájem | 5 dní | 0% | Richard: p. Kraus nám vše vysvětlil, jsme rádi. | |
2016 | Habartov | byt OV | 3+1 | prodáno | 10 dní | 0% | Pavel: Složitý rozvod a prodej nemovitosti, makléř vše zařídil. | |
2016 | Dlouhá L. | pozemek | prodáno | 309 dní | 0% | Robert: p. Kraus nám pomohl dořešit právní záležitosti, poté pozemek prodal. | ||
2016 | Nová Ves | RD | 4+1 | prodáno | 30 dní | 0% | Milan: Makléř dům prodal, spolehlivým klientům. | |
2016 | Ústí n/L | byt OV | 1+1 | prodáno | 45 dní | - 10% | Monika: Vše nám bylo vysvětleno, neměli jsme potřebu něco řešit. | |
2016 | Dlouhá L. | RD | 3+1 | prodáno | 599 dní | - 33% | Petra: p. Kraus nám prodal dům a pomohl najít chatu. | |
2015 | Boletice | byt DR | 3+1L | prodáno | 250 dní | 0% | Martina: p. Kraus prodal byt i ve špatné lokalitě. | |
2015 | Neštěmice | byt DR | 4+1L | prodáno | 16 dní | 0% | Oldřich: p. Kraus byt prodal za dobrou cenu. | |
2015 | Chlumec | hotel | 15+1 | prodáno | 365 dní | - 20% | Jaroslav: Náročný obchod, nakonec vše dopadlo dobře. | |
2015 | Teplice | byt DR | 3+1L | poptávka | 6 dnů | - 10% | Monika: p. Kraus nám pomohl najít byt, prošel s námi 10 nemovitostí. | |
2015 | Teplice | byt DR | 3+1L | prodáno | 192 dní | - 10% | Tomáš: Nemovitost je prodaná k naší spokojenosti. | |
2015 | Teplice | byt DR | 2+1 | poptávka | 5 dní | 0% | Jindřich: Makléř nám našel byt. | |
2015 | Krásné B. | byt OV | 3+1L | poptávka | 5 dní | - 5% | Věra: p. Kraus nám pomohl najít naší vysněnou nemovitost. | |
2015 | Osek | byt DR | 2+1 | pronájem | 12 dní | 0% | Bohumil: p. Kraus nám našel rychle spolehlivého nájemníka. | |
2015 | Česká Lípa | byt OV | 3+1L | poptávka | 5 dní | 0% | Bedřich: Nemohli jsme se s jinou RK domluvit, p. Kraus vše zařídil. | |
2015 | Postoloprty | CH | 3+1 | prodáno | 112 dní | 0% | Irena: Nedařilo se nám prodat chatu, p. Kraus nám hodně pomohl. | |
2015 | Ústí n/L | byt OV | 4+1 | prodáno | 375 dní | - 52% | Karel: Nemohli jsme prodat byt, makléř vše vyřešil. | |
2015 | Krásné B. | RD | 4+1 | prodáno | 228 dní | - 28% | Martin: p. Kraus nám vše vyřešil. | |
2015 | Ústí n/L | RD | 4+1 | prodáno | 98 dní | 0% | Nikola: Makléř dům prodal rychle. | |
2015 | Dolní Zále. | CH | 1+1 | prodáno | 85 dní | 0% | Ondřej: Byla nám prodána chata, včetně vyklizení, vše proběhlo v pořádku. | |
2015 | Ústí n/L | byt DR | 3+1 | prodáno | 142 dní | 0% | Petr: Makléř byl laskavý a příjemný. | |
2015 | Krásné B. | byt OV | 3+1L | prodáno | 135 dní | 9% | Mirka: Makléř vše zařídil, měli jsme vše bez starostí. | |
2015 | Neštěmice | byt DR | 3+1L | prodáno | 57 dní | 0% | Kateřina: Makléř udělal vše co slíbil. | |
2015 | Ústí n/L | byt OV | 2+1 | prodáno | 67 dní | 0% | Blanka: p. Kraus nám hezky uklidil byt a následně ho prodal. | |
2015 | Ústí n/L | byt OV | 2+1 | poptávka | 2 dny | 0% | Iva: p. Kraus nám našel příjemný byt. | |
2015 | Dlouhá L. | CH | 1+1 | prodáno | 112 dní | - 5% | Jiří: Makléř nám prodal chatu, jsme rádi. | |
2015 | Radošov | RD | 4+1 | prodáno | 90 dní | 0% | Lucie: Makléř krásně prováděl zájemci, málem jsme si dům koupili sami. | |
2014 | Vroutek | byt OV | 2+1 | poptávka | 5 dní | - 10% | Jindra: p. Kraus nám pomohl najít zajímavý byt. | |
2014 | Ústí n/L | byt OV | 3+1L | poptávka | 14 dní | - 5% | Pavel: p. Kraus s námi prošel několik bytů, poté vše zařídil. | |
2014 | Děčín | CH | 2+1 | prodáno | 25 dní | 0% | Roman: Makléř nám opravil chatu a poté ji dobře prodal. | |
2014 | Děčín | byt OV | 3+1L | prodáno | 28 dní | - 20% | Jitka: Makléř byl hodný, moc děkujeme. | |
2014 | Ústí n/L | byt OV | 3+1L | prodáno | 30 dní | 0% | Natálie: p. Kraus úspěšně prodal naší nemovitost. | |
2014 | Děčín | byt DR | 2+1 | prodáno | 30 dní | 0% | Jitka: Makléř nám se vším poradil. | |
2014 | Ústí n/L | RD | 3+1 | prodáno | 147 dní | - 13% | Petr: Makléř nám zajistil veškerou dokumentaci a dům prodal. | |
2014 | Meziboří | byt DR | 3+1 | prodáno | 90 dní | - 5% | Jaroslav: p. Kraus byl ve všem ochotný, doporučujeme. | |
2014 | Ústí n/L | neb. pros. | 1 | pronájem | 15 dní | 0 % | Nela: Nájemníci jsou rádi za naše prostory. | |
2014 | Teplice | byt DR | 4+1 | prodáno | 5 dní | - 11% | Hynek: Byt nám makléř rychle prodal. | |
2014 | Ústí n/L | OV | 2+1 | prodáno | 28 dní | - 17% | Miloš: Makléř nám dobře prodal byt. | |
2014 | Ludvíkovice | RD | 4+1 | prodáno | 171 dní | - 10% | Ingrid: Makléř nám pomohl vyklidit zahradu, díky tomu se dům prodal. | |
2014 | Ústí n/L | neb. pros. | 1 | pronájem | 119 dní | - 10% | Radovan: Děkujeme za pronájem. | |
2014 | Krásné B. | byt OV | 2+1 | prodáno | 116 dní | - 10% | Alice: Makléř nám pomohl prodat náš neprodejní byt. | |
2014 | Bílina | byt OV | 3+1L | prodáno | 132 dní | - 10% | Viliem: Nedařilo se nám prodat dům, p. Kraus vše vyřešil. | |
2014 | Žebrák | byt OV | 3+1 | prodáno | 105 dní | 0% | Radim: p Kraus upravil náš dům, který posléze prodal. | |
2013 | Ústí n/L | byt OV | 1+1 | prodáno | 35 dní | 0% | Broňa: Těžko jsme se loučili s bytem, ale jsme rádi, že ho máme prodaný. | |
2013 | Dubí | byt DR | 3+1 L | prodáno | 62 dní | - 8% | Pavlína: Jsme rádi, že byt prodával p. Kraus | |
2013 | Neštěmice | byt DR | 2+1L | prodáno | 201 dní | - 13% | Veronika: V naší lokalitě se prodávají nemovitosti špatně, jsme rádi, že se to povedlo. | |
2013 | Krásné B. | byt OV | 3+1L | prodáno | 10 dní | 0% | Jaromír: Děkujeme. | |
2013 | Krásné B. | byt OV | 1+1 | prodáno | 65 dní | - 16% | Vendula: Pokud by takhle všichni makléři pracovali, tak by to bylo ideální. | |
2013 | Teplice | byt DR | 3+1L | prodáno | 115 dní | 0% | Josef: Dobrá práce. | |
2013 | Teplice | byt DR | 2+1 | prodáno | 85 dní | - 30% | Jana: Pokud by jsme nemuseli snižovat cenu, byli by jsme radši, jinak vše v pořádku. | |
2013 | Teplice | byt DR | 2+1B | prodáno | 8 dní | 0% | Ondra: p. Kraus nám se vším profesionálně pomohl. | |
2013 | Střekov | byt DR | 2+1 | prodáno | 15 dní | + 10% | David: p. Krase jsme dostali na doporučení, jsme spokojeni. | |
2013 | Osek | byt DR | 2+1 | pronájem | 10 dní | 0% | Vojtěch: Děkujeme za dobrého nájemníka. | |
2013 | Polepy | RD | 5+1 | prodáno | 386 dní | - 36% | Daniel: Museli jsme udělat hodně změn, díky kterým se povedlo dům prodat. Děkujeme. | |
2013 | Krásné B. | byt OV | 1+1 | prodáno | 184 dní | - 35% | Martina: Složitý prodej, ale p. Kraus si poradil. | |
2013 | Dubí | byt OV | 2+1L | prodáno | 100 dní | - 30% | David: Museli jsme jít s cenou dolu, což nám bylo řečeno od začátku. | |
2013 | Děčín | byt DR | 4+1L | prodáno | 112 dní | 0% | Jáchym: Bez potíží prodáno, jste skvělý. | |
2013 | Břvany | RD | 4+1 | prodáno | 318 dní | - 32% | Miroslava: Jsme rádi, že se dům prodal a zaplatili jsme dluhy. | |
2013 | Teplice | byt OV | 3+1 | prodáno | 720 dní | - 40% | Daniel: Trvalo to dlouho, p. Kraus měl pravdu, museli jsme snížit cenu. | |
2013 | Ústí n/L | byt OV | 1+1 | pronájem | 20 dní | 0% | Radek: Jsme rádi, že dobrého nájemníka. | |
2012 | Teplice | byt DR | 1+1 | prodáno | 109 dní | - 4% | Ivan: Ideální spolupráce. | |
2012 | Trmice | byt OV | 1+1 | prodáno | 136 dní | 0% | Dáša: Při dalším prodeji se obrátíme zase na p. Krause. | |
2012 | Teplice | byt DR | 3+1L | prodáno | 132 dní | - 22% | Milada: Makléř prodal rychleji než sousedi. | |
2012 | Teplice | byt DR | 2+kk | prodáno | 96 dní | 0% | Josef: Dali jsme na doporučení a jsme spokojeni. | |
2012 | Teplice | byt DR | 2+1 | prodáno | 202 dní | - 35% | Nela: Makléř dělá dobře svojí práci. | |
2012 | Osek | byt DR | 3+1L |
prodáno
|
36 dní | 0% | Petr: Prodáváme již několikátý byt, tohle byla zatím nejlepší spolupráce. | |
2012 | Osek | byt DR | 1+1 | prodáno | 20 dní | 0% | Blanka: Vše proběhlo dle plánu. | |
2012 | Neštěmice | byt DR | 3+1L | prodáno | 200 dní | - 25% | Kamil: p. Kraus nám prodal byt rychleji, než sousedi bez RK. | |
2012 | Mstišov | RD | 4+1 | prodáno | 30 dní | - 20% | Monika: Nárožná práce na úklid domu, ale pomohlo to při prodeji. | |
2012 | Litvínov | byt OV | 1+1 | prodáno | 125 dní | 0% | Filip: Ideální práce. | |
2012 | Litoměřice | byt OV | 4+1L | prodáno | 107 dní | 0% | Klára: Jsme rádi za pana makléře. | |
2012 | Krupka | byt DR | 3+1 | prodáno | 150 dní | - 25% | Viktor: Bez p. Krause by jsme si nevěděli rady. | |
2012 | Dubí | byt DR | 3+1 | prodáno | 335 dní | - 22% | Veronika: Nechtěli jsme jít s cenou dolu, ale nakonec jsme museli, příště poslechneme. | |
2012 | Dubí | byt DR | 1+1 | prodáno | 118 dní | - 10% | Kamila: Profesionální přístup. | |
2012 | Dlouhá L. | pozemek | prodáno | 250 dní | - 15% | Jiří: p. Kraus nám pomohl při rozdělení pozemků a pak je všechny prodal. | ||
2012 | Bílina | byt DR | 4+1 | prodáno | 336 dní | - 18% | Nikola: Na prodej jsme nepospíchali, ale i tak to bylo složité, děkujeme za pomoc. | |
2012 | Osek | byt DR | 2+1 | pronájem | 21 dní | 0% | Patrik: Jsme rádi za pomoc makléře. | |
2011 | Litvínov | byt OV | 3+1 | prodáno | 3 dny | 0% | Inka: Rychlý prodej. | |
2011 | Dlouhá L. | CH | 2+1 | prodáno | 32 dní | 0% | Tomáš: Makléř prodal za naší cenu. | |
2011 | Bílina | byt DR | 2+1L | prodáno | 32 dní | 0% | Monika: Spolehlivý makléř. |